
|
Termék |
db/m2 |
Ft/db |
Ft/m2 |
| Mediterrán Standard Basic (Natúr) cserép akció | 10 | 194 | 1940 |
| Mediterrán Standard Basic (Piros, Barna) cserép akció | 10 | 219 | 2190 |
| Mediterrán Danubia Basic (Tégla) cserép akció | 10 | 229 | 2290 |
| Mediterrán Danubia ColorSystem (Tégla, Bordó, Antracit) cserép akció | 10 | 252 | 2520 |
| Mediterrán Danubia Resistor (Bordó, Tégla, Carbon) cserép akció | 10 | 329 | 3290 |
| Mediterrán Dual Basic (Piros, Barna) cserép akció | 11-12 | 209 | ~2299 |
| Mediterrán Rundo Basic (Tégla) cserép akció | 11-12 | 219 | ~2409 |
| Mediterrán Rundo ColorSystem (Tégla, Bordó) cserép akció | 11-12 | 252 | ~2772 |
| Mediterrán Rundo ColorSystem (Ódon) cserép akció | 11-12 | 296 | ~3256 |
| Mediterrán Rundo Resistor (Tégla, Bordó) cserép akció | 11-12 | 296 | ~3256 |
| Mediterrán Coppo ColorSystem (Ódon) cserép akció | 10 | 329 | 3290 |
| Mediterrán Coppo ColorSystem (Ferrara) cserép akció | 10 | 339 | 3290 |
| Mediterrán Coppo ColorSystem (Velence, Modena) cserép akció | 10 | 359 | 3590 |
| Mediterrán Zenit ColorSystem (Ódon) cserép akció | 11-12 | 307 | ~3377 |
| Mediterrán Zenit Resistor (Tégla, Carbon) cserép akció | 11-12 | 296 | ~3256 |
| Mediterrán Zenit Resistor (Grosso) cserép akció | 11-12 | 362 | ~3982 |









